Nawayef Village payment plan
Shape 50/50Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01Edition undated; PDF created 2025-05-01Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01
- Down payment10%Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01
- Instalments before the final payment40%Impala's reading / computation
- Final payment50%Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01
Paid before handover/completion 50%Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01
Handover/completion: January 2029 (Q1 2029)Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01
| Milestone (as printed) | Due | Share | On today's date |
|---|---|---|---|
| Down payment | Payable on the reservation dateModon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | 10%Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | |
| Commencement of enabling works | 30th November 2025Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | 5%Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | fallen due on the original schedule |
| Commencement of construction | 30th May 2026Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | 5%Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | fallen due on the original schedule |
| Sub-structure 100% completion | 30th December 2026Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | 10%Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | |
| Superstructure 100% completion | 30th June 2027Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | 5%Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | |
| Façade substantial completion for the project | 30th December 2027Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | 5%Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | |
| Completion/BCC | 30th September 2028Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | 10%Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | |
| Upon handover | Upon completion (January 2029)Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 | 50%Modon · Nawayef Village fact sheet · p.1 · undated; PDF created 2025-05-01 |
Greyed rows fell due on Modon's original schedule before 14 October 2026; terms offered to a later buyer may differ.
Sources: Nawayef Village fact sheet, p.1, undated; PDF created 2025-05-01 — “1 10% reservation | 2 5% 30th November 2025 | 3 5% 30th May 2026 | 4 10% 30th December 2026 | 5 5% 30th June 2027 | 6 5% 30th December 2027 | 7 10% 30th September 2028 | 8 50%”; Nawayef Village fact sheet, p.1, undated; PDF created 2025-05-01 — “Payment plan: 50/50”; Nawayef Village fact sheet, p.1, undated; PDF created 2025-05-01 — “8 | Upon handover | 50% | Upon completion (January 2029)”; Nawayef Village fact sheet, p.1, undated; PDF created 2025-05-01 — “Handover: Q1, 2029 | 8 Upon handover 50% Upon completion (January 2029)”.













