Hudayriyat Golf Estates
Shape 40/60Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20Edition undated; PDF created 2026-05-20Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20
- Down payment5%Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20
- Instalments before the final payment35%Impala's reading / computation
- Final payment60%Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20
Paid before handover/completion 40%Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20
Handover/completion: not stated in Modon's documents
| Milestone (as printed) | Due | Share |
|---|---|---|
| Down Payment | On ReservationModon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 | 5%Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 |
| 1st Instalment | March 2027Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 | 5%Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 |
| 2nd Payment Instalment | September 2027Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 | 5%Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 |
| 3rd Payment Instalment | March 2028Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 | 5%Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 |
| 4th Payment Instalment | September 2028Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 | 5%Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 |
| 5th Payment Instalment | March 2029Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 | 5%Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 |
| 6th Payment Instalment | September 2029Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 | 5%Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 |
| 7th Payment Instalment | March 2030Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 | 5%Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 |
| Handover | no date printed | 60%Modon · Hudayriyat Golf Estates factsheet · p.1 · undated; PDF created 2026-05-20 |
Sources: Hudayriyat Golf Estates factsheet, p.1, undated; PDF created 2026-05-20 — “Down Payment | 5% | On Reservation”; Hudayriyat Golf Estates factsheet, p.1, undated; PDF created 2026-05-20 — “Payment Plan | 40/60”; Hudayriyat Golf Estates factsheet, p.1, undated; PDF created 2026-05-20 — “Handover | 60%”.








